<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rolf Iven Trainings &#187; Fallbeispiele</title>
	<atom:link href="http://www.rolf-iven.com/category/aus-der-praxis/fallbeispiele/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rolf-iven.com</link>
	<description>Trainings in Sachen Kreativität, Kommunikation und Konfliktlösung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 13:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Aufgelesen: &#8220;Tyrannen müssen nicht sein&#8221; von Michael Winterhoff</title>
		<link>http://www.rolf-iven.com/aufgelesen-tyrannen-mussen-nicht-sein-von-michael-winterhoff/1661</link>
		<comments>http://www.rolf-iven.com/aufgelesen-tyrannen-mussen-nicht-sein-von-michael-winterhoff/1661#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen & Bücher & Links]]></category>
		<category><![CDATA[Fallbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Medien & Fundus]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rolf-iven.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[In seinem Buch &#8220;Tyrannen müssen nicht sein&#8221; beschreibt Winterhoff Wege und Auswege aus jenen Beziehungsstörungen, die aus Kindern Tyrannen erwachsen lassen. Damit verfolgt er seinen Weg, den er in seinem ersten Buch &#8220;Warum unsere Kinder Tyrannen werden&#8221;, in dem er von der Abschaffung der Kindheit schreibt. Will heißen: Unsere Sicht, die Sicht der Erwachsenen, Eltern, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In seinem Buch &#8220;Tyrannen müssen nicht sein&#8221; beschreibt Winterhoff Wege und Auswege aus jenen Beziehungsstörungen, die aus Kindern Tyrannen erwachsen lassen. Damit verfolgt er seinen Weg, den er in seinem ersten Buch &#8220;Warum unsere Kinder Tyrannen werden&#8221;, in dem er von der Abschaffung der Kindheit schreibt. Will heißen: Unsere Sicht, die Sicht der Erwachsenen, Eltern, Lehrer, auf Kinder hat sich zum Nachteil verändert. Winterhoff unterscheidet im Wesentlichen drei Modelle.</p>
<p><object width="400" height="324"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9OcuxYlOdGY&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9OcuxYlOdGY&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="324"></embed></object></p>
<p>Im Modell &#8220;Das Kind als Partner&#8221; wird dem Kind ein Mitspracherecht eingeräumt und damit implizit eine Verantwortung aufgebürdet, die es nicht tragen kann.</p>
<p>Eltern, die das Modell &#8220;Ich will geliebt werden&#8221; leben, meiden Kritik am Kind, Kontrolle und Korrektur, um die Beziehung zum Kind nicht zu belasten. Durch diese mangelnde Abgrenzung kommt es in der Folge zu Entwicklungen des Kindes, die später in große Schwierigkeiten hinsichtlich der Fähigkeit der Kinder führen, sich in Gruppen zu integrieren und auf Anforderungen hin leistungsbereit zu sein.</p>
<p>Manche Eltern, so Winterhoff, haben sich so stark mit dem eigenen Kind assoziiert, dass sie ihre Sprösslinge behandeln wie den eigenen Arm. So wie von ihrem Arm erwarten diese Eltern auch vom Kind promptes Funktionieren und widerspruchslose Ausführung aller Befehle. Andererseits kann das Kind ja nichts für sein Fehlverhalten, eben genau so wie ein Arm, der seine Befehle empfängt. Das Kind kann also nicht &#8220;Schuld&#8221; sein, Kritik am Kind gerät zur Kritik an den Eltern, die wehement abgeschmettert wird.</p>
<p>Winterhoff sieht Kommunikationsstörungen im Hintergrund des Dilemmas, die schon zwischen Eltern untereinander wie Lehrern untereinander oftmals nicht geeignet funktioniert. Was ist unser Bild von einem Kind? Was meinen wir, wenn wir Kind sagen?</p>
<p>Die genannten Modelle führen zu schwerwiegenden Fehlentwicklungen der Kinder. In diesen Modellen bekommen die Kinder eben nicht, was sie für die gesunde Entwicklung ihrer Persönlichkeit benötigen. Diese, eben Persönlichkeit, bilden Kinder erst ab ca. dem 6. Lebensjahr. Es ist also verfehlt, wenn sich ein vierjähriges Mädchen mit seinem Wunsch nach hohen Schuhen durchsetzt, auf denen es nicht laufen kann, und dies dann als Element einer &#8220;starken Persönlichkeit&#8221; zu sehen.</p>
<p>Tatsächlich sind die Eltern schwach. Sie setzen ihre Verantwortung für die Sicherheit und gesundheitliche Entwicklung des Kindes nicht durch. Denn ein Maß an Anleitung und Übernahme von Entscheidungen wäre hier das Richtige.</p>
<p>Winterhoff sieht in den Entwicklungsstörungen (der Erwachsenen?) die Folgen der beschleunigten Gesellschaft, in der der Einzelne nicht zur Ruhe und damit nicht mehr zu sich selbst findet, in der Aufmerksamkeit wie Anerkennung immer rarer werden. Winterhoff: &#8220;Das System Familie (&#8230;) versagt viel häufiger, als das früher der Fall war, weil keine Einzelschicksale der Hintergrund sind, sondern Massenphänomene.&#8221;</p>
<p>Zu sich selbst zurück finden, über sich selbst reflektieren, das eigene Rollenverständnis klären, Kindern wieder den Schutzraum geben, den sie für ihre Entwicklung brauchen. So etwa sehen die Vorschläge Winterhoffs für den Individualfall aus; politische und gesellschaftliche Instanzen wachrütteln als wichtige Voraussetzung für gesamtgesellschaftliche Veränderung.</p>
<p>Wer also nicht nur über die Kinder von heute meckern und im negativen Sinne staunen will, braucht Zeit für, und ein Nachdenken über sich selbst. Sind wir dafür bereit?</p>
<p>Michael Winterhoff<br />
<a href="http://www.amazon.de/gp/product/3579068997?ie=UTF8&#038;tag=rolivetra-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=3579068997">&#8220;Tyrannen müssen nicht sein: Warum Erziehung allein nicht reicht&#8221; bei Amazon</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=rolivetra-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=3579068997" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rolf-iven.com/aufgelesen-tyrannen-mussen-nicht-sein-von-michael-winterhoff/1661/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOA: Verein gegen Gewalt durch Lehrer gegründet</title>
		<link>http://www.rolf-iven.com/loa-verein-gegen-gewalt-durch-lehrer-gegrundet/1632</link>
		<comments>http://www.rolf-iven.com/loa-verein-gegen-gewalt-durch-lehrer-gegrundet/1632#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen & Bücher & Links]]></category>
		<category><![CDATA[Fallbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Amoklauf]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rolf-iven.com/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeit gegen Gewalt von Lehrern gegenüber Schülern hat der Verein LOA &#8211; Lernen ohne Angst e.V. aufgenommen. Dass viele Schüler unter Mobbing leiden, konnte der Erziehungswissenschaftler Volker Krumm aus Salzburg nachweisen. Er befragte 3000 Studierende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. 362 davon erwähnten, dass sie während ihrer Schulzeit von Lehrern als „dumm“ oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Arbeit gegen Gewalt von Lehrern gegenüber Schülern hat der Verein LOA &#8211;  <a href="http://www.lernen-ohne-angst.de/">Lernen ohne Angst e.V</a>. aufgenommen. </p>
<p>Dass viele Schüler unter Mobbing leiden, konnte der Erziehungswissenschaftler Volker Krumm aus Salzburg nachweisen. Er befragte 3000 Studierende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. 362 davon erwähnten, dass sie während ihrer Schulzeit von Lehrern als „dumm“ oder „unfähig“ bezeichnet wurden. Bei 37 Prozent von ihnen kam das nur einmal vor, bei 63 Prozent wiederholt. Von diesen gaben wiederum 89 Prozent an, dass die verbalen Angriffe mindestens sechs Monate andauerten. 7,7 Prozent der Befragten waren demnach Mobbingopfer. Rechnet man diese Schätzung hoch, dann sind etwa 900 000 Schüler im deutschsprachigen Raum von Lehrermobbing betroffen.</p>
<p><a href="http://www.lernen-ohne-angst.de/">Lernen ohne Angst e.V</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rolf-iven.com/loa-verein-gegen-gewalt-durch-lehrer-gegrundet/1632/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whistleblowing: Wenn Mitarbeiter die Alarmglocken leuten</title>
		<link>http://www.rolf-iven.com/whistleblowing-wenn-mitarbeiter-die-alarmglocken-leuten/1563</link>
		<comments>http://www.rolf-iven.com/whistleblowing-wenn-mitarbeiter-die-alarmglocken-leuten/1563#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Trainings]]></category>
		<category><![CDATA[Aus der Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen & Bücher & Links]]></category>
		<category><![CDATA[Fallbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Kreative Konfliktgespräche]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativer Umgang mit schwierigen Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreative Konfliktlösung]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Whistelblower]]></category>
		<category><![CDATA[Whistleblowing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rolf-iven.com/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Gekaufte Betriebsräte, verkaufte Kundendaten, überwachte Mitarbeiter, unkontrollierte Manager(bordellrechnungen) &#8211; man fragt sich: hat da wirklich niemand was gewusst, niemand was gesagt? Jemand muss die Kameras aufgehangen haben, Betriebsräte samt ihrer Sekretariate und Mitarbeiter im Controlling die Buchungen etc. gesehen &#8211; und den Mund gehalten haben. Doch es gibt auch Menschen, die den Mund auf machen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gekaufte Betriebsräte, verkaufte Kundendaten, überwachte Mitarbeiter, unkontrollierte Manager(bordellrechnungen) &#8211; man fragt sich: hat da wirklich niemand was gewusst, niemand was gesagt? Jemand muss die Kameras aufgehangen haben, Betriebsräte samt ihrer Sekretariate und Mitarbeiter im Controlling die Buchungen etc. gesehen &#8211; und den Mund gehalten haben.</p>
<p>Doch es gibt auch Menschen, die den Mund auf machen.<br />
<span id="more-1563"></span>Aber es ist klar, das z.B. ein Werksmitarbeiter am Band eines Automobilkonzerns wenig Gehör findet, wenn Betriebsrat und Management gemeinsame Sache machen. <a href="http://www.whistleblower-net.de/">&#8220;Whistleblower&#8221;</a> ist die neueste Anglizisme für Menschen, die couragiert den Mund auf machen. Sie haben es schwer, sich in Unternehmens- und Organisationsstrukturen ihren Weg zu Transparenz und Gerechtigkeit zu gehen, vor allem, wenn die Kontrollorgane versagen oder gar Teil des Betruges sind. </p>
<p>Das <a href="http://www.whistleblower-net.de/">Whistelblower Netzwerk e.V.</a> hat es sich zur Aufgabe gemacht, solchen Menschen zu einem gesicherten Rechtsrahmen und gesellschaftlicher Anerkennung zu verhelfen. Denn selbstloses Pflichtbewusstsein und Zivilcourage führen in Deutschland wie anderen Orts nicht unbedingt zu Achtung, Anerkennung und Veränderung, im Gegenteil. Zu groß ist die Angst derjenigen, die direkt daneben stehen, in einen &#8211; eigentlich nicht vorhandenen &#8211; Abgrund mitgerissen zu werden. Der Mensch ist halt ein Herdentier.</p>
<p>Der Verein zeigt auf seiner Homepage Beispiele von Menschen, die die offensichtlichen Schieflagen und Widrigkeiten nicht stillschweigend hin nehmen und aktiv werden. Als ich mich das erste mal auf der Homepage des Vereins umgesehen habe, war mir nicht ganz klar, wo ich da gelandet bin. Das seltsame Gefühl, es mit schrulligen Moralaposteln und bornierten Nachbarn im tiefsten Unterforderunsgstress zu tun zu haben, beschlich mich. Weit gefehlt!</p>
<p>Mittlerweile gibt es rund um die Welt Organisationen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Es ist eben ein Unterschied, ob man am Stammtisch über weit entfernte Manager schimpft, als Kabarettist damit Lacher einfängt oder</p>
<ul>
in einem solchen Unrechtssystem arbeitet<br />
wach und interessiert genug ist, um zu beobachten<br />
und couragiert und willensstark genug ist, aktiv zu werden</ul>
<p></br><a href="http://www.whistleblower-net.de/">Whistelblower Netzwerk e.V.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rolf-iven.com/whistleblowing-wenn-mitarbeiter-die-alarmglocken-leuten/1563/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Lösung ist dann fair, wenn&#8230;</title>
		<link>http://www.rolf-iven.com/eine-losung-ist-dann-fair-wenn/1073</link>
		<comments>http://www.rolf-iven.com/eine-losung-ist-dann-fair-wenn/1073#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 10:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder Videos mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Fallbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Kreative Konfliktgespräche]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges & Kurioses & Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Aus den Trainings]]></category>
		<category><![CDATA[Aussendienstmitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[gewaltfreie Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konfliktlösung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreative Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreative Konfliktlösung]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[witzig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rolf-iven.com/blog/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; sie von den beteiligten Parteien als fair empfunden wird. Dabei kann man selten davon ausgehen, dass die ersten Vorschläge für eine Lösung bereits beiderseits als fair empfunden werden. Eine andere Sache ist die, mit einem deutlich unangemessenen Angebot in eine Verhandlung zu starten, um die Latte für den Verhandlungspartner, äh, Gegner höher oder niedriger zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; sie von den beteiligten Parteien als fair empfunden wird. Dabei kann man selten davon ausgehen, dass die ersten Vorschläge für eine Lösung bereits beiderseits als fair empfunden werden. Eine andere Sache ist die, mit einem deutlich unangemessenen Angebot in eine Verhandlung zu starten, um die Latte für den Verhandlungspartner, äh, Gegner höher oder niedriger zu legen, je nach dem. Natürlich muss man, wenn man so vorlegt, das nötige Selbstbewusstsein und Standing im Kreuz haben, um die Verhandlung so führen zu können. Natürlich riskiert man, daß der Verhandlungspartner schon alleine wegen der demonstrierten Rücksichtslosigkeit  aus der Verhandlung aussteigt bzw. den Verhandlungsramen deutlich einengt.</p>
<p>Das folgende Video ist eine geniale Verfilmung dessen, was sich gelegentlich besonders &#8220;klevere&#8221; Kunden und Einkäufer leisten:</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rolf-iven.com/eine-losung-ist-dann-fair-wenn/1073/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pofalla &amp; Niebel im Streit</title>
		<link>http://www.rolf-iven.com/pofalla-niebel-im-streit/485</link>
		<comments>http://www.rolf-iven.com/pofalla-niebel-im-streit/485#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 21:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Trainings]]></category>
		<category><![CDATA[Aus der Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder Videos mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Fallbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Kreative Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreative Konfliktgespräche]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges & Kurioses & Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Medien & Fundus]]></category>
		<category><![CDATA[Bits'n Bytes]]></category>
		<category><![CDATA[gewaltfreie Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Konflikt]]></category>
		<category><![CDATA[Konfliktlösung]]></category>
		<category><![CDATA[kreativer Umgang mit schwierigen Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[SAT1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rolf-iven.com/blog/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Das gehört natürlich hier rein: Pofalla und Niebel zanken sich auf DGB-Tagung. Nicht zur Nachahmung empfohlen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das gehört natürlich hier rein: Pofalla und Niebel zanken sich auf DGB-Tagung. Nicht zur Nachahmung empfohlen.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rolf-iven.com/pofalla-niebel-im-streit/485/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streitschlichtung macht Schule</title>
		<link>http://www.rolf-iven.com/schreitschlichtung-macht-schule/458</link>
		<comments>http://www.rolf-iven.com/schreitschlichtung-macht-schule/458#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 11:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Trainings]]></category>
		<category><![CDATA[Aus der Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder Videos mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Fallbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Kreative Konfliktgespräche]]></category>
		<category><![CDATA[Bits'n Bytes]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen & Bücher & Links]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt an Schulen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewaltprävention]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Konfliktlösung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreative Konfliktlösung]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[SAT1]]></category>
		<category><![CDATA[Streitschlichter]]></category>
		<category><![CDATA[Streitschlichtung an Schulen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rolf-iven.com/blog/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Streitschlichter werden an vielen Schulen zunehmend und mit Erfolg eingesetzt. Solang bestimmte Vorraussetzungen gegeben sind, z. B. die am Konflikt beteiligten Schüler freiwillig den Weg zu den Streitschlichtern suchen, können diese speziell ausgewählten und ausgebildeten Jugendlichen anstehende Auseinandersetzungen friedlich beilegen. Im Ergebnis sinkt auch das Gewaltpotenzial und die Zahl der gewalthaften Auseinandersetzungen. Hier ein, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Streitschlichter werden an vielen Schulen zunehmend und mit Erfolg eingesetzt. Solang bestimmte Vorraussetzungen gegeben sind, z. B. die am Konflikt beteiligten Schüler freiwillig den Weg zu den Streitschlichtern suchen, können diese speziell ausgewählten und ausgebildeten Jugendlichen anstehende Auseinandersetzungen friedlich beilegen. Im Ergebnis sinkt auch das Gewaltpotenzial und die Zahl der gewalthaften Auseinandersetzungen. Hier ein, wie ich finde, sehr gut gelungenes Beispiel und ein von den Schülern toll gestalteter Film der Realschule in Übach Palenberg:</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rolf-iven.com/schreitschlichtung-macht-schule/458/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungsprojekt &#8220;Jugendliche in Deutschland als Opfer und Täter von Gewalt&#8221;</title>
		<link>http://www.rolf-iven.com/forschungsprojekt-jugendliche-in-deutschland-als-opfer-und-tater-von-gewalt/451</link>
		<comments>http://www.rolf-iven.com/forschungsprojekt-jugendliche-in-deutschland-als-opfer-und-tater-von-gewalt/451#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 09:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Trainings]]></category>
		<category><![CDATA[Aus der Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Fallbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Kreative Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreative Konfliktgespräche]]></category>
		<category><![CDATA[Medien & Fundus]]></category>
		<category><![CDATA[PDF Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen & Bücher & Links]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[KFN]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminologisches Institut Niedersachsens]]></category>
		<category><![CDATA[Mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[SAT1]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualdelikte]]></category>
		<category><![CDATA[Winnenden]]></category>
		<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rolf-iven.com/blog/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Das Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen e.V. ist ein unabhängiges, interdisziplinär arbeitendes Forschungsinstitut in Trägerschaft eines gemeinnützigen Vereins. Wie in den Medien berichtet wurde vom KFN erstmals in der Bundesrepublik eine repräsentative Befragung zur Jugenkriminalität durchgeführt. Kurzergebnis: die Zahl der Kriminaldelikte Jugendlicher ist stabil, teils leicht rückläufig. Die ganze Studie als kostenloser PDF-Download finden Sie hier www.kfn.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen e.V. ist ein unabhängiges, interdisziplinär arbeitendes Forschungsinstitut in Trägerschaft eines gemeinnützigen Vereins. Wie in den Medien berichtet wurde vom KFN erstmals in der Bundesrepublik eine repräsentative Befragung zur Jugenkriminalität durchgeführt.</p>
<p>Kurzergebnis: die Zahl der Kriminaldelikte Jugendlicher ist stabil, teils leicht rückläufig. Die ganze Studie als kostenloser PDF-Download finden Sie hier <a href="http://www.kfn.de" target="blank">www.kfn.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rolf-iven.com/forschungsprojekt-jugendliche-in-deutschland-als-opfer-und-tater-von-gewalt/451/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70 Prozent der Deutschen machen »Dienst nach Vorschrift«</title>
		<link>http://www.rolf-iven.com/70-prozent-der-deutschen-machen-%c2%bbdienst-nach-vorschrift%c2%ab/178</link>
		<comments>http://www.rolf-iven.com/70-prozent-der-deutschen-machen-%c2%bbdienst-nach-vorschrift%c2%ab/178#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 13:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Trainings]]></category>
		<category><![CDATA[Aus der Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Fallbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Kreative Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreative Konfliktgespräche]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativer Umgang mit schwierigen Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Chefs]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges & Kurioses & Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterführung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeitermotivation]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[SAT1]]></category>
		<category><![CDATA[so Gedanken halt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rolf-iven.com/blog/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Schlechtes Management und unklare Vorgaben an die Mitarbeiter sind die Hauptgründe. »Deutsche Chefs sind zu autoritär und lassen andere Meinungen selten gelten«, sagte der Chef von Gallup-Deutschland, Gerald Wood, in einem dpa-Gespräch. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer Gallup-Studie empfinden nur 15 Prozent aller Deutschen ihre Arbeit befriedigend. Hingegen machen 70 Prozent aller Deutschen »Dienst nach Vorschrift« und fühlen sich ihrem Unternehmen nicht wirklich verpflichtet.</p>
<p>Das Ergebnis der repräsentativen Studie belegt, dass sich sogar 16 Prozent der Befragten bereits »innerlich verabschiedet« haben. Auffällig ist ein klarer Unterschied der Geschlechter. Während immerhin 19 Prozent der Mitarbeiterinnen engagiert im Job sind, zeigen nur 11 Prozent der männlichen Mitarbeiter engagiert Einsatz. Für die Untersuchung wurden den Angaben zufolge Ende Oktober knapp 2000 zufällig ausgewählte Arbeitnehmer ab 18 Jahren telefonisch befragt.</p>
<p><strong>Schaden auf 220 Milliarden Euro beziffert!</strong><br />
Die insgesamt schwache Mitarbeiter-Bindung hat ihren Preis. Das fehlende Engagement am Arbeitsplatz verursacht hohe Fehlzeiten und niedrige Produktivität. Das Gallup-Institut beziffert den gesamt-wirtschaftlichen Schaden auf jährlich 250 Milliarden Euro. Damit entspricht der bezifferte Schaden von der Größe her fast dem des gesamten Bundeshaushaltes im Jahr 2004 (257,3 Milliarden Euro).</p>
<p><strong>Schlechtes Management &#8211; Ursache Nr.1</strong><br />
Schlechtes Management ist die Ursache Nr.1 für den Frust so vieler Mitarbeiter. »Deutsche Chefs sind zu autoritär und lassen andere Meinungen selten gelten«, sagte der Chef von Gallup-Deutschland, Gerald Wood, in einem dpa-Gespräch. Die Mitarbeiter vermissen Lob und Anerkennung für gute Arbeit. Auch sei Mobbing ein ernstzunehmendes Problem.</p>
<p>Das im Osten Deutschlands mit 11 Prozent noch niedrigere Mitarbeiter-Engagement kann hingegen nicht der »DDR-Mentalität« zugeschrieben werden. Vielmehr spiegele sich hierbei die Auffassung der ostdeutschen Management-Etagen wieder. Für die Mitarbeiter müsse man nicht viel tun. Es gebe ja ohnehin genügend Arbeitslose.</p>
<p><strong>Nichts wissen macht was</strong><br />
Mitarbeiter bemängeln in der Studie unter anderem, dass Sie nicht wissen, was von ihnen genau erwartet wird. Die Vorgesetzten interessierten sich nicht für Sie als Mensch. Sie müssten häufig eine Position ausfüllen, die ihnen nicht liege oder ihrer Ansicht nach kaum Gewicht habe.</p>
<p>Gravierend sei der Fakt, dass Mitarbeiter immer weniger engagiert sind, je länger sie im Unternehmen beschäftigt sind. Das menschliche Kapital im Unternehmen sinke. Dagegen solle es durch Weiterbildung und Entwicklung eigentlich wachsen.</p>
<p><strong>Der internationale Vergleich</strong><br />
Im internationalen Vergleich rangiert Deutschland im Mittelfeld. Der Studie zufolge gibt es in den USA mit 30 Prozent etwa doppelt so viele engagierte Mitarbeiter. Wenig tröstlich scheint in diesem Zusammenhang der Fakt, dass die Franzosen und Japaner mit je 9 Prozent engagierter Mitarbeiter bei der Studie noch schlechter abschneiden.</p>
<p>Quelle: dpa &amp; Studie Gallup mbH Deutschland (Potsdam)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rolf-iven.com/70-prozent-der-deutschen-machen-%c2%bbdienst-nach-vorschrift%c2%ab/178/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
